설명
도면
사양
제품코드 | d | D | L | D1 | L1 | L2 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9834-025 | 25 | 32 | 40 | 40 | 30 | 3 | 6.3 |
9834-032 | 32 | 40 | 50 | 50 | 38 | 4 | 6.3 |
9834-040 | 40 | 50 | 63 | 63 | 48 | 5 | 6.3 |
9834-050 | 50 | 63 | 71 | 71 | 54 | 6.3 | 6.3 |
9834-063 | 63 | 80 | 80 | 90 | 61 | 8 | 10 |
9834-080 | 80 | 100 | 100 | 112 | 78 | 10 | 10 |
9834-100 | 100 | 125 | 125 | 140 | 104 | 12.5 | 10 |
9834-125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 130 | 16 | 10 |
9834-160 | 160 | 200 | 200 | 220 | 168 | 16 | 10 |
*세부적인 치수는 도면을 참조하시기 바랍니다.
세부 사항
– 무급유 가이드 부시입니다.
– 주로 유럽 금형에서 사용되는 사양입니다.
– 소재는 구리 합금입니다.